Beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 2021 | Bureau Halt | 11 | Nederland | 8 |
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar | ||||||
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | Politie | 2,5 | Nederland | 2,3 |
Het aantal winkeldiefstallen, per 1.000 inwoners | ||||||
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | CBS | 3 | Nederland | 4,3 |
Het aantal geweldmismisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.) | ||||||
Diefstallen uit woning | Aantal per 10.000 inwoners | 2022 | Politie | 2,6 | Nederland | 3,98 |
Het aantal diefstallen uit woningen, per 10.000 inwoners | ||||||
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | CBS | 6,1 | Nederland | 5,9 |
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde |