Beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | 2022 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 492 | Nederland | 317 |
De gemiddelde WOZ waarde van woningen | ||||||
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2021 | Basisregistratie adressen en gebouwen | 0,2 | Nederland | 8,9 |
Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen | ||||||
Demografische druk | % | 2022 | CBS - bevolkings- statistiek | 84,2 | Nederland | 70,3 |
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar | ||||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden | In Euro’s | 2022 | COELO | 1124 | Nederland | 823 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten | ||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden | In Euro’s | 2022 | COELO | 1240 | Nederland | 905 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten |