Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | -2.080 | -2.284 | -2.152 | 132 |
Baten | 152 | 152 | 299 | 147 |
Saldo voor mutaties reserves | -1.928 | -2.132 | -1.853 | 279 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutaties reserves | -1.928 | -2.132 | -1.853 | 279 |
Toelichting verschillen
Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000.
ALGEMEEN BESTUUR | ||
---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarissen | 242 | Als gevolg van het vertrek van personeel is er een onderuitputting op de salarislasten binnen dit domein. De personeelslasten cq personeelsbegroting van de gemeente Landsmeer dient in zijn geheel te worden afgezet tegen de overschrijding op verschillende posten (zoals inhuur vacatureruimte (organisatiebreed), stagaires, uitkeringen WW, enz). |
Inhuur vacatureruimte | -118 | Dit betreft o.a. inhuur voor de openstaande vacature van bestuursvoorlichter, en bestuurlijke toekomst. |
Contributies- en lidmaatschap | -22 | Dit betreft hogere lidmaatschapskosten voor VNG en de MRA. Het budget zal opgehoogd worden voor 2023 e.v. |
Opleidingen | 14 | Minder uitgaven voor opleidingen, als gevolg van vacatures. |
Overige verschillen | 16 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo lasten | 132 | Voordelig |
Baten x € 1.000 | ||
Voorziening (wethouders) | 118 | Vanwege een andere methodiek van de berekening van wethouderspensioenen (actuariale berekening) is bij de jaarrekening 2022 gebleken dat er teveel in de wethoudersvoorziening zat. Dit bedrag is daarmee o.b.v. die herberekening niet benodigd en derhalve valt dit bedrag vrij in het resultaat. |
Overige verschillen | 29 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo baten | 147 | Voordelig |
Saldo | 279 | Voordelig |
Reserves
Op programma Algemeen Bestuur is de volgende bestemmingsreserve van toepassing:
Reserve Interbestuurlijk programma
Toevoegingen: Geen gewijzigde toevoegingen
Onttrekkingen: Geen gewijzigde onttrekkingen