Kortlopende schulden
De netto vlottende schuld is per saldo met € 0,7 miljoen toegenomen.
Bedragen * € 1.000 | ||
---|---|---|
Vlottende passiva | 1-1-2022 | 31-12-2022 |
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 3.936 | 4.489 |
Overlopende passiva | 1.682 | 1.470 |
Totaal vlottende passiva | 5.618 | 5.959 |
Overlopende passiva | 1-1-2022 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 0 | 0 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 170 | 188 |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 1.512 | 1.282 |
Totaal overlopende passiva | 1.682 | 1.470 |
Het verloop van de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren is als volgt: